お問合せ先
| [ 詳しくはこちら≫ ] |
| 受託前 | 受託後 | 改善比 | |
|---|---|---|---|
| 宿泊人数(人) | 27,288 | 34,335 | 126% |
| 売上(百万円) | 282 | 331 | 117% |
| 販管費(百万円) | 262 | 192 | 73% |
| 運営利益(百万円) | ▲24 | 92 | (+116) |
| [ 詳しくはこちら≫ ] |
| 受託前 | 受託後 | 改善比 | |
|---|---|---|---|
| 宿泊人数(人) | 30,037 | 38,321 | 128% |
| 売上(百万円) | 462 | 511 | 111% |
| 販管費(百万円) | 384 | 297 | 77% |
| 運営利益(百万円) | ▲15 | 90 | (+105) |
| [ 詳しくはこちら≫ ] |
| 受託前 | 受託後 | 改善比 | |
|---|---|---|---|
| 来場者数(人) | 28,539 | 38,183 | 134% |
| 売上(百万円) | 557 | 679 | 122% |
| 販管費(百万円) | 591 | 436 | 74% |
| 運営利益(百万円) | ▲129 | 131 | (+260) |